编号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 参考价 | 发行量 | 发行日期 | 备注 |
杭州市磁卡电话开通纪念 | 3 | 185 | 320 | 20000 | 1992-05 | 亚斯康卡 | |
`97杭州卡展加字 | 3 | 185 | 450 | - | 1997-10 | 亚斯康卡加字卡 | |
杭州磁卡公话开通--杭州风光 | 3 | 170 | 290 | 40000 | 1992-05 | ||
J-01 | 杭州地区电话实现本地网 | 1 | 10 | 80 | 10000 | 1994-06-26 | |
J-02 | 94`杭州中外卡展 | 1 | 50 | 120 | 3400 | 1994-11-19 | |
J-03 | 杭州市集卡协会成立纪念 | 1 | 30 | 120 | 3500 | 1994-11-19 | |
T-01 | 古都名产--西湖四季 | 5 | 380 | 880 | 30000 | 1994-05-17 | |
T-02 | 民间故事--《白蛇传》 | 4 | 180 | 260 | 10000 | 1994-10-13 | |
T-02 | 民间故事--《梁山伯与祝英台》 | 4 | 130 | 260 | 10000 | 1995-06 | |
T-02 | 民间故事--《苏小小》 | 4 | 180 | 260 | 10000 | 1995-06 | |
T-02 | 民间故事--《济公》 | 4 | 130 | 150 | 10000 | 1995-06 | |
T-03 | 开心兰BB | 4 | 100 | 260 | 10000 | 1994-12 | |
T-04 | 开心白BB | 4 | 100 | 260 | 10000 | 1994-12 | |
T-05 | 工行牡丹卡--支持奥运健儿创佳绩 | 1 | 10 | 90 | 10000 | 1994-12 | |
G-01 | 建行龙卡--龙的传人用龙卡 | 1 | 10 | 90 | 20000 | 1995-01 | |
T-01 | 关门卡 --婴戏图 | 4 | 70 | 160 | 3000 | 1995-10 | 该四组卡 |
T-02 | 关门卡--丝绸文化 | 4 | 80 | 180 | 3000 | 1995-10 | 发行价 |
T-03 | 关门卡--西湖印象 | 4 | 60 | 190 | 3000 | 1995-10 | 为面值的 |
T-04 | 关门卡--江南水乡 | 3 | 60 | 180 | 3000 | 1995-10 | 两倍 |
T-03 | 西湖印象--错卡 | 4 | 60 | 1280 | - | 1995-10 | 夏秋相互颠倒 |
杭州电信移动太科卡开通--火车 | 3 | 80 | 450 | 1000 | 1996 | 以上电话卡由 | |
杭州市移动太科卡--卡通 | 4 | 180 | 450 | 1000 | 1996 | 杭州电信局发行 | |
宁波市磁卡电话开通--宁波风光 | 2 | 150 | 190 | 30000 | 1992-07 | 宁波电信发行 | |
T | 浙江省磁卡电话开通--浙江风光 | 4 | 180 | 320 | 20000 | 1992-12 | |
Z-J1 | 浙江风光 | 5 | 380 | 650 | 20000 | 1992-10 | |
ZJ-J1 | 庆功卡--浙江电信新成就(一) | 3 | 50 | 380 | 5000 | 1994-12-28 | 赠送卡 |
ZJ-J2 | 大禹治水 | 2 | 80 | 190 | 8000 | 1995-04-20 | |
ZJ-J3 | 浙江省11个市本地电话网开通 | 1 | 20 | 100 | 10000 | 1995-04 | |
ZJ-J4 | 一级方程式摩托艇世界锦标赛 | 3 | 90 | 180 | 20000 | 1995-10 | |
ZJ-J5 | 浙江电信新成就(二) | 4 | 120 | 220 | 20000 | 1995-09 | |
ZJ-J6 | 95`教师节--尊师重教 | 3 | 80 | 160 | 10000 | 1995-08 | |
ZJ-J7 | 浙江省邮电GSM移动电话开通 | 1 | 100 | 980 | 10000 | 1995-12 | |
ZJ-J8 | 浙江邮政储蓄恢复开办10周年 | 2 | 50 | 260 | 10000 | 1996-04 | |
T | 良渚文化玉器 | 8 | 350 | 890 | 10000 | 1994-08 | |
ZJ-T2 | 恭贺新年 | 2 | 100 | 220 | 8000 | 1995-01 | |
ZJ-T3 | 浙江特产 | 3 | 60 | 160 | 5000 | 1995-04 | |
ZJ-T4 | 清明上河图 | 6 | 120 | 480 | 5000 | 1995 | 拼图卡 |
ZJ-T5 | 钱江潮 | 2 | 70 | 160 | 20000 | 1995-08 | |
ZJ-G1 | 佰乐电器 | 1 | 20 | 90 | 15000 | 1995-08 | |
ZJ-G2 | 三狮水泥 | 1 | 50 | 120 | 15000 | 1995-08 |
1 2 下一页 |