编号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 参考价 | 发行量 | 发行日期 | 备注 |
CKJZ-01A | 祝贺第二届工业展览会开幕 | 1 | 10 | 1980 | 10000 | 1995-04 | |
CKJZ-01B | CNT-05 数据通信-中国通用因特网 | 1 | 10 | - | - | 1995-04 | 载体为 (4-1) |
CKJZ-02A | 中国通信学会成立15周年纪念 | 1 | 30 | 2080 | 7000 | 1995-11 | |
CKJZ-02B | CNT-08 电信新成就—光缆建设 | 1 | 30 | - | - | 1995-11 | 载体为 (4-1) |
CKJZ-03A | 祝贺中韩海底光缆开通 | 1 | 30 | 12800 | 2997 | 1995-11 | |
CKJZ-03B | CNT-08 电信新成就—光缆建设 | 1 | 30 | - | - | 1995-11 | 载体为 (4-1) |
CKJZ-04A | `97贵州招商暨新机场通航庆典 | 1 | 50 | 180 | 25000 | 1997-05 | |
CKJZ-04B | CNT-29 电信与人道主义援助 | 1 | 50 | - | - | 1997-05 | 载体为 (1-1) |
CKJZ-05A | 亚太电信发展高级研讨会 | 1 | 50 | 260 | 25000 | 1997-05 | |
CKJZ-05B | CNT-29 电信与人道主义援助 | 1 | 50 | - | - | 1997-05 | 载体为 (1-1) |
ICJZ-01A | 邮电部电信科研院建院40周年纪念 | 2 | 60 | 2900 | 8000 | 1997-04 | |
ICJZ-01B | IC-02 中国名花—牡丹.荷花 | 2 | 60 | - | - | 1996-12 | 载体为 (4-1.2) |
ICJZ-02A | 中国邮电博物馆开馆纪念 | 2 | 80 | 1800 | 3000 | 1998-02 | |
ICJZ-02B | IC-16 亚欧陆地光缆开通纪念 | 2 | 80 | - | - | 1998-10 | 载体为IC-16一套 |
总计 14 套 | 18 | 620 | 22000 | - | - | - |
1 |
注: 1:所谓加字卡是电总在为庆典某些大型活动时,利用已有的通卡,在卡面上加印相关内容而形成的纪念卡。 2:各省市也有一部分加字卡,本网站也有相应介绍。 3:因为电总的权威性,同时又因为小发行量,所以这个版块为诸多资深卡友喜爱! 4:加字卡正面画面与反面编号和正卡有所区别,请参考《集卡沙龙》2000年8.9月。 5:加字卡卡面没有编号,上列编号为笔者自编。 6:上表中奇数行为加字卡,偶数行为对应的载体。 |