编号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 参考价 | 发行量 | 发行日期 | 备注 |
合肥市磁卡电话开通--合肥开通 | 2 | 70 | 120 | 80000 | 1992-08 | ||
安徽省磁卡电话开通--黄山风光 | 8 | 330 | 680 | 30000 | 1993-01 | ||
AH1994-1 | 狗年生肖 | 1 | 50 | 70 | 50000 | 1994-01 | |
AH1994-2 | 徽州古迹 | 4 | 220 | 250 | 30000 | 1994-01 | |
AH1994-3 | 徽州石刻 | 6 | 370 | 660 | 60000 | 1994-01 | |
AH1995-2 | 京剧人物--包公 | 4 | 150 | 200 | 39000 | 1995-10 | |
AH1995-2 | 陈州放粮 加字卡 | 1 | 20 | 280 | 1000 | 1995-10 | 加字卡 |
AH1995-3 | 安徽城乡电话号码升七位 | 2 | 70 | 160 | 20000 | 1995-07 | |
AH1995-5 | 铜陵长江大桥通车纪念 | 2 | 70 | 120 | 20000 | 1995-12 | |
AH1995-2 | 美菱大厦广告 | 1 | 50 | 60 | 25000 | 1995-03 | |
BBYDJ1 | 合肥--北京列车移动电话开通 | 1 | 10 | 180 | 1000 | 1996-09-01 | 蚌列移动太科 |
BBYD-1 | 蚌埠列车段移动电话开通纪念 | 2 | 30 | 180 | - | 1996-09 | 蚌列移动太科 |
BBYD-2 | 走向新世纪--蚌列广告 | 3 | 90 | 190 | - | 1996-09 | 蚌列移动太科 |
BBYD4 | 合-广;九-深列车开通纪念 | 2 | 30 | 260 | 2000 | 1997-04 | 蚌列移动太科 |
BBYD5 | 金海岸收藏天地开播 | 1 | 25 | 9600 | 2000 | 1997-03 | 蚌列移动太科 |
BBYD6 | 中国铁路大提速 | 2 | 40 | 360 | 10000 | 1997-04 | 蚌列移动太科 |
BBYD7 | 南昆铁路全线铺通 | 2 | 60 | 240 | 3000 | 1997-04 | 蚌列移动太科 |
总计 17 套 | 44 | 1685 | 13610 | - | - | - |
1 |
注: 1:安徽共发行磁卡电话卡10套,31枚,面值1400元,大全套售价1300元。 2:安徽的10套磁卡中,合肥电信局发行“合肥开通”,其他由安徽省邮电管理局发行。移动太科卡由蚌埠市 邮电局和蚌埠铁路局联合发行。 3:包公电话卡中的”陈州放粮“卡由于厂家失误,未有印上名称(其他3枚都有印名称),故后来合肥电信用 1000枚加印了名称,成为加字卡。 4:移动太科卡目录仅作参考。 |