编号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 参考价 | 发行量 | 发行日期 | 备注 |
没有华丹不成席--华丹啤酒广告 | 4 | 180 | 950 | 20000 | 1992-06 | ||
吉林风光--雾凇 天池 | 2 | 70 | 80 | 150000 | 1993-06 | ||
珲春市磁卡电话开通--珲春风光 | 3 | 170 | 390 | 20000 | 1993-12-12 | ||
JJ1 | 长白风光 | 4 | 120 | 180 | 20000 | 1994-06 | |
JJ2 | 中华人民共和国第八届冬季运动会 | 10 | 460 | 1080 | 2000 | 1995-01-15 | |
JJ3 | 延边朝鲜自治州磁卡电话开通 | 3 | 180 | 320 | 9000 | 1995-08 | |
铁道部长春客车厂专用电话卡 | 4 | 1800 | 2080 | - | 1996 | 太科卡 | |
吉林师范学外国专家公寓专用 | 3 | 350 | 2080 | - | 1994-12 | 太科卡 | |
东北师范大学留学生部专用太科卡 | 2 | 300 | 2080 | - | 1995 | 太科卡 | |
总计 9 套 | 35 | 3630 | 9240 | - | - | - |
1 |