编号 | 名称 | 枚数 | 面值 | 参考价 | 发行量 | 发行日期 | 备注 |
QDD-01 | 青岛市磁卡电话开通--青岛风光 | 3 | 170 | 520 | 20000 | 1992-07 | |
QDG-01 | 青岛东方贸易大厦 | 3 | 170 | 950 | - | 1992-12 | |
QD1-1 | 青岛市邮电局(赠送卡) | 1 | 10 | 120 | - | - | 赠送卡,非卖 |
烟台市磁卡电话开通-烟台风光 | 3 | 170 | 450 | 30000 | 1992-07 | ||
烟台市夜景 | 2 | 30 | 350 | 50000 | 1993-03 | ||
济南市磁卡电话开通--九中涂料 | 3 | 80 | 550 | 20000 | 1992-08 | ||
泰安市磁卡电话开通--泰山日出 | 1 | 20 | 90 | 20000 | 1992-11 | ||
潍坊市磁卡电话开通--潍坊风光 | 3 | 170 | 390 | 20000 | 1993-01 | ||
淄博市磁卡电话开通--黑白卡 | 2 | 90 | 180 | - | 1993 | 亚斯康卡 | |
93SD1 | 山东省磁卡电话开通--山东风光 | 4 | 180 | 500 | - | 1993-08-08 | |
93SD2 | 山东省磁卡电话开通--大海之恋 | 4 | 180 | 500 | - | 1993-08-08 | |
93SD3 | 山东省磁卡电话开通--邮电新貌 | 4 | 180 | 500 | - | 1993-08-08 | |
93SD4 | 山东省磁卡电话开通--潍坊风筝 | 4 | 180 | 500 | - | 1993-08-08 | |
94SD1 | 山东圣贤图 | 4 | 370 | 450 | - | 1994-08 | |
94SD2 | 泰山风光 | 4 | 200 | 280 | - | 1994-08-08 | |
95SD1 | 山东电信新成就 | 3 | 100 | 150 | 330000 | 1995-08-08 | |
95SD2 | 中韩海底光缆系统开通纪念 | 2 | 40 | 160 | 105000 | 1995-12 | |
JNY1 | 济南移动公话开通纪念 | 4 | 120 | 2900 | - | 1996-02 | 移动太科卡 |
QDY-1 | 青岛列车移动磁卡电话开通 | 3 | 60 | 160 | - | 1995-09 | 移动太科卡 |
QDY-2 | 青岛列车移动磁卡电话(繁体) | 2 | 30 | 480 | - | 1995 | 移动太科卡 |
QDY-3 | 青岛列车移动磁卡电话专用 | 4 | 110 | 180 | - | 1996 | 移动太科卡 |
QDY-4 | 青岛邮电企业广告 | 3 | 60 | 480 | - | 1995-09 | 移动太科卡 |
98TK01 | 胶济铁路移动电话磁卡 | 4 | 115 | 800 | - | 1998 | 联通铁道分公司 |
总计 23 套 | 70 | 2835 | 11640 | - | - | - |
1 |
注: 1:山东省电话卡的发行单位共有7个,分别为:山东省邮电管理局,济南市电信局,青岛市电信局,烟台市电 信局,淄博市电信局,潍坊市电信局,泰安市电信局。 2:山东省发行的电话卡制式有磁卡,亚斯康卡和太科卡三种。 3:所谓的移动太科卡是指电信部门和铁道通信部门联合发行的一种专供列车上使用的电话卡。 |